Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) gastaram mais de R$ 729 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) em março, mês em que a mesa diretora da publicou no Diário Oficial a suspensão das atividades presenciais no Parlamento municipal por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os gastos do ‘cotão’ – como é popularmente chamado – referentes ao mês de abril não foram publicados no Portal da Transparência da instituição até a sexta-feira, 22.
Os maiores gastos estão concentrados em combustíveis (R$ 241,6 mil); divulgação da atividade parlamentar (R$ 271,1 mil); aluguel de veículo (R$ 197,4 mil); e assessoria técnica (R$ 18,8 mil). O total de despesas do mês de março deste ano é maior que o gasto no mesmo mês de 2019, que somou pouco mais de R$ 692 mil.
O vereador Dante (PSDB) se destaca entre os que mais usou a Ceap em março: R$ 22,9 mil. Em combustível, ele foi ressarcido em R$ 6,9 mil, além de R$ 7 mil com divulgação da atividade parlamentar e R$ 9 mil com aluguel de automóvel.
O segundo maior gasto foi de Carlos Portta (PSB), em valores que totalizaram R$ 22,2 mil. Desse total, R$ 4,2 mil foram com combustíveis; R$ 10 mil com divulgação da atividade parlamentar; além de R$ 8 mil com aluguel de veículo.
Portta se defendeu afirmando que todos os gastos estão dentro do previsto legal para exercício do mandato.
Já Rosivaldo Cordovil (PSDB) aparece em terceiro lugar no volume empenhado no ‘cotão’: R$ 21,2 mil. O parlamentar gastou no mês de março com combustível um montante de R$ 6,7 mil, com divulgação da atividade parlamentar, o vereador gastou R$ 6 mil, além 8,5 mil com aluguel.
O menor gasto no mês de março foi do vereador Hiran Nicolau (PSD), que usou R$ 14 mil. Mesmo assim, o parlamentar fez gastos de R$ 5 mil com combustível e R$ 9 mil com divulgação da atividade parlamentar.
Transparência
A ausência da publicação dos gastos dos vereadores referentes ao mês de abril chamou a atenção do Portal O Poder, que procurou a diretoria da casa legislativa para questionar, uma vez que já se está na última semana do mês de maio. A diretoria ficou de responder aos questionamentos, mas não deu retorno.
Veja os gastos de cada um dos 41 os vereadores
VEREADOR | COMBUSTÍVEL | DIVULGAÇÃO | ALUGUEL VEÍCULO | ASSESSORIA TÉCNICA | TOTAL |
Mirtes | 2.065,95 | 6.180,00 | 8.680,00 | 16.925,95 | |
Willian Abreu | 8.500,00 | 6.800,00 | 15.300,00 | ||
Wallace Oliveira | 6.300,00 | 8.700,00 | 15.000,00 | ||
Professor Samuel | 5.800,00 | 10.350,00 | 16.150,00 | ||
Rosivaldo Cordovil | 6.771,91 | 6.000,00 | 8.500,00 | 21.271,91 | |
Rosinaldo Silva | 8.949,15 | 10.800,00 | 19.749,15 | ||
Roberto Sabino | 5.050,00 | 4.070,00 | 8.000,00 | 17.120,00 | |
Robson Teixeira | 4.940,00 | 6.160,00 | 6.000,00 | 17.100,00 | |
Reizo Castelo Branco | 9.000,00 | 8.950,00 | 17.950,00 | ||
Mauro Teixeira | 7.450,00 | 10.750,00 | 2.000,00 | 20.200,00 | |
Marisson Roger | 7.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | |
Professora Jacqueline | 4.700,00 | 10.780,00 | 15.480,00 | ||
Chico Preto | 6.962,03 | 5.900,00 | 3.900,00 | 16.762,03 | |
Marcelo Serafim | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 16.500,00 | |
Marcel Alexandre | 4.716,50 | 8.600,00 | 4.500,00 | 17.816,50 | |
Hiran Nicolau | 5.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | ||
Joelson Silva | 6.840,35 | 7.500,00 | 3.600,00 | 17.940,35 | |
Jaildo Oliveira | 7.902,13 | 8.500,00 | 16.402,13 | ||
Isaac Tayah | 6.999,93 | 6.000,00 | 8.500,00 | 21.499,93 | |
Gilvandro Mota | 7.322,38 | 10.656,00 | 17.978,38 | ||
Gilmar Nascimento | 7.000,00 | 7.600,00 | 3.250,00 | 17.850,00 | |
Gedeão Amorim | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 18.000,00 | |
Fred Mota | 4.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 16.500,00 | |
Professor Fransuá | 3.775,00 | 10.760,00 | 4.400,00 | 18.935,00 | |
Dr. Ewerton Wanderley | 8.990,00 | 8.500,00 | 17.490,00 | ||
Ewerton Assis | 6.000,00 | 2.880,00 | 9.000,00 | 17.880,00 | |
Eloi Abreu | 2.000,00 | 10.800,00 | 12.800,00 | ||
Elissandro Bessa | 4.598,41 | 8.300,00 | 3.000,00 | 15.898,41 | |
Elias Emanuel | 7.200,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 19.200,00 | |
Bentes Papinha | 7.700,00 | 10.800,00 | 18.500,00 | ||
Diego Afonso | 8.500,00 | 9.000,00 | 17.500,00 | ||
David Reis | 2.695,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 18.195,00 | |
Dante | 6.999,89 | 7.000,00 | 9.000,00 | 22.999,89 | |
Cláudio Proença | 6.370,00 | 10.130,00 | 16.500,00 | ||
Sassá da Construção | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | |
Glória Carratte | 3.999,76 | 5.500,00 | 8.500,00 | 17.999,76 | |
Carlos Portta | 4.167,00 | 10.098,00 | 8.000,00 | 22.265,00 | |
Ceará do Santa Etelvina | 4.245,33 | 6.200,00 | 7.500,00 | 17.945,33 | |
André Luiz | 5.400,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | |
Amauri Colares | 2.726,30 | 6.000,00 | 9.000,00 | 17.726,30 | |
Alonso Oliveira | 6.011,79 | 3.800,00 | 7.950,00 | 17.761,79 | |
Total Geral | 241.648,81 | 271.164,00 | 197.480,00 | 18800 | 729.092,81 |
*Fonte: Portal da Transparência da CMM
Henderson Martins, para O Poder
Foto: Dircom/CMM