Os 61 municípios do Amazonas, mais a capital Manaus, recebem nesta sexta-feira, 5, de acordo com informações da Secretaria do Tesouro Nacional, a terceira parcela de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor somado de todos os repasses federais totaliza mais de R$ 38 milhões.
Conforme a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o repasse foi estabelecido pela Medida Provisória (MP) 938/2020 para manter o fundo pelo menos no mesmo patamar de 2019, diante da queda de arrecadação neste ano acentuada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Segundo a CNM, essa já é a terceira de quatro parcelas prevista na MP. Em abril, os gestores receberam o montante no dia 14; em maio, o depósito ocorreu no dia 7; e, para junho, espera-se que isso ocorra depois de amanhã.
A CNM reforça que, por se tratar de auxílio, não há desconto para o Fundeb, e os valores não compõem a base de cálculo para repasse ao Legislativo local a título de duodécimo. A medida tem como objetivo mitigar os impactos econômicos negativos da pandemia do novo coronavírus nos cofres públicos.
Dados nacionais
A parcela de junho da recomposição deve chegar a R$ 2,37 bilhões, segundo estimativa da CNM com base nos valores do FPM de maio de 2020 e do ano passado. De acordo com a MP, os Entes municipais vão receber a complementação do governo federal no FPM, referente aos meses de março a junho, quando houver queda na arrecadação.
Confira os valores repassados para cada município
Alvarães | R$ 286.439,10 |
Amaturá | R$ 229.151,29 |
Anamã | R$ 47.749,60 |
Anori | R$ 343.726,93 |
Apuí | R$ 343.726,93 |
Atalaia do Norte | R$ 343.726,93 |
Autazes | R$ 515.590,40 |
Barcelos | R$ 639.704,26 |
Barreirinha | R$ 458.302,58 |
Benjamin Constant | R$ 515.590,40 |
Beruri | R$ 343.726,93 |
Boa Vista do Ramos | R$ 343.726,93 |
Boca do Acre | R$ 458.302,58 |
Borba | R$ 515.590,40 |
Caapiranga | R$ 47.749,60 |
Canutama | R$ 286.439,10 |
Carauari | R$ 401.014,76 |
Careiro da Várzea | R$ 401.015,07 |
Careiro | R$ 515.590,40 |
Coari | R$ 802.029,53 |
Codajás | R$ 401.014,76 |
Eirunepé | R$ 458.302,58 |
Envira | R$ 343.726,93 |
Fonte Boa | R$ 343.726,93 |
Guajará | R$ 286.439,10 |
Humaitá | R$ 630.166,05 |
Ipixuna | R$ 401.014,76 |
Iranduba | R$ 572.878,22 |
Itapiranga | R$ 171.863,46 |
Itacoatiara | R$ 859.317,31 |
Itamarati | R$ 171.863,46 |
Japurá | R$ 171.863,46 |
Juruá | R$ 286.439,10 |
Jutaí | R$ 105.037,43 |
Lábrea | R$ 572.878,22 |
Manacapuru | R$ 859.317,31 |
Manaquiri | R$ 458.302,58 |
Manaus | R$ 12.528.537,85 |
Manicoré | R$ 630.166,05 |
Maraã | R$ 343.726,93 |
Maués | R$ 687.453,88 |
Nhamundá | R$ 343.726,93 |
Nova Olinda do Norte | R$ 276.900,90 |
Novo Airão | R$ 343.726,93 |
Novo Aripuanã | R$ 401.014,76 |
Parintins | R$ 916.605,16 |
Pauini | R$ 343.726,93 |
Presidente Figueredo | R$ 458.302,58 |
Rio Preto da Eva | R$ 458.302,50 |
Santa Isabel do Rio Negro | R$ 401.014,76 |
Santo Antônio do Içá | R$ 401.014,76 |
São Gabriel da Cachoeira | R$ 572.878,22 |
São Paulo de Olivença | R$ 515.590,40 |
São Sebastão do Uatumã | R$ 286.439,10 |
Silves | R$ 171.863,46 |
Tabatinga | R$ 687.453,88 |
Tapauá | R$ 343.726,93 |
Tefé | R$ 687.453,88 |
Tonantins | R$ 343.726,93 |
Uarini | R$ 286.439,10 |
Urucará | R$ 343.726,93 |
Urucurituba | R$ 343.726,93 |
TOTAL | R$ 38.050.292,06 |
Henderson Martins, para O Poder
Com informações da CNM
Foto: Divulgação