Ao menos 53 candidatos que concorrem a cargos nas eleições de 2020 declararam ser donos de aviões, helicópteros, ultraleves e aeronaves de modo geral. O valor desses bens, de acordo com os dados enviados pelos políticos à Justiça Eleitoral, soma R$ 39,2 milhões.
O Poder360 baixou os dados do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Filtrou o tipo de bem declarado por aeronaves. Depois, com base na descrição dos bens, retirou da conta os que foram declarados erroneamente –são comuns, por exemplo, carros incluídos na categoria “aeronave”.
O número, porém, é maior. O ex-senador e candidato a vice-prefeito de Goiânia Wilder Morais (PSC-GO), por exemplo, declarou 1 avião como aeronave e 1 helicóptero na categoria “outros bens móveis” –que não entrou no levantamento.
Empresário do ramo da engenharia, ele tem patrimônio total de R$ 32,7 milhões registrado no sistema da Justiça Eleitoral–sendo R$ 757 mil do helicóptero e R$ 2,6 milhões do avião.
“Tenho empresa fora do Brasil, eu uso para viajar para fora do país, ir a Brasília”, disse Morais ao Poder360. Ele contou que tem negócios na Colômbia e no Panamá.
O ex-senador afirmou ser dono de aeronaves desde 2002. “Depois que entrei para a política não tenho ido muito [para fora do país a negócios]”, disse. Ele é vice na chapa de Vanderlan Cardoso (PSD-GO).
Vários candidatos têm mais de uma aeronave declarada. O Poder360 somou os valores e os colocou na tabela a seguir. Neste link há a descrição de cada item fornecida à Justiça Eleitoral.
Valor dos bens declarados como aeronaves à Justiça
candidato | partido-Estado | município | cargo que disputa | soma do valor das aeronaves declaradas |
---|---|---|---|---|
Adao Dos Santos Nascimento | Republicanos-RR | Mucajaí | vereador | R$ 150.000,00 |
Ailton Martins De Oliveira | Cidadania-GO | Urutaí | prefeito | R$ 1.368.599,00 |
Alexandre Aleluia Dantas Da Costa | DEM-BA | Salvador | vereador | R$ 148.000,00 |
Alexandre Franca Siqueira | MDB-PA | Tucuruí | prefeito | R$ 950.000,00 |
Alexandre Pedrotti | PSC-BA | Luís Eduardo Magalhães | vice-prefeito | R$ 340.000,00 |
Anaximandro Zambonatto Pezzin | Republicanos-RS | Erechim | vereador | R$ 180.000,00 |
Aristeu Pereira Nantes | Patriota-MS | Glória De Dourados | prefeito | R$ 184.000,00 |
Carlos Alberto Capeletti | PSD-MT | Tapurah | prefeito | R$ 1.600.000,00 |
Carlos Alberto Lereia Da Silva | PSDB-GO | Minaçu | prefeito | R$ 350.000,00 |
Carlos Vinicios De Melo Vieira | PL-PA | Tomé-açu | prefeito | R$ 1.800.000,00 |
Celso Luiz Padovani | DEM-MT | Marcelândia | prefeito | R$ 650.000,00 |
Clédis José Torquete | PSL-SP | Americana | vereador | R$ 21.000,00 |
Daniel Cerqueira Do Nascimento | PSC-BA | Biritinga | vice-prefeito | R$ 18.000,00 |
David Teixeira Junior | PTB-SP | Garça | vereador | R$ 44.800,00 |
Donaldo Figueira Rodrigues Filho | PSDB-RJ | Maricá | vereador | R$ 400.000,00 |
Eduardo Pagnoncelli Peixoto | DEM-GO | Chapadão Do Céu | prefeito | R$ 525.951,00 |
Edvaldo Pereira Da Silva | PC do B-MT | Barra Do Garças | vice-prefeito | R$ 1.300.000,00 |
Elder Paulo Zanfra | PSL-TO | Lagoa Da Confusão | vice-prefeito | R$ 800.000,00 |
Eunice Maria Brasiliense | DC-MG | Monte Carmelo | prefeito | R$ 132.000,00 |
Ezequiel Lucas De Souza | PSB-PR | Campina Grande Do Sul | vereador | R$ 250.000,00 |
Fabricio Argolo Figueredo | PDT-BA | Lauro De Freitas | vereador | R$ 530.000,00 |
Fabricio Tadeu Costa | PRTB-MG | Capelinha | prefeito | R$ 40.000,00 |
Francisco Da Costa Araujo Filho | PT-PI | Picos | prefeito | R$ 4.345.000,00 |
Francisco Enaldo De Souza | PRTB-RR | Normandia | prefeito | R$ 200.000,00 |
Geraldo Pereira Costa | PDT-BA | Carinhanha | prefeito | R$ 140.000,00 |
Gilmar Jose De Freitas Guimaraes | Cidadania-GO | Caçu | prefeito | R$ 350.000,00 |
Guilherme Henrique Hoffmann | PSD-PR | Sertanópolis | vereador | R$ 35.000,00 |
Hildon De Lima Chaves | PSDB-RO | Porto Velho | prefeito | R$ 1.500.000,00 |
Hissam Hussein Dehaini | Cidadania-PR | Araucária | prefeito | R$ 3.474.000,00 |
Ivanelson Almeida Lima | PSC-TO | Porto Alegre Do Tocantins | vereador | R$ 980.000,00 |
João Gualberto Vasconcelos | PSDB-BA | Mata De São João | prefeito | R$ 2.952.900,00 |
João Ivan Bezerra De Almeida | PL-PA | Itaituba | prefeito | R$ 300.000,00 |
Jose Anisio Menezes Efel | PSDB-RS | Lagoão | vereador | R$ 50.000,00 |
Jose Cerqueira De Santana Neto | PT-BA | Feira De Santana | prefeito | R$ 66.680,00 |
José Luiz Parella | PSDB-SP | Ibaté | prefeito | R$ 1.500.000,00 |
Julio Cesar Silva Santos | PDT-RJ | Maricá | vereador | R$ 100.000,00 |
Luis Coelho Da Luz Filho | MDB-PI | Paulistana | prefeito | R$ 250.000,00 |
Marcos Vinicius De Araujo Pires | PSC-BA | Barreiras | prefeito | R$ 300.000,00 |
Mardonio Ferigolo | PSB-RS | Nova Palma | vice-prefeito | R$ 500.000,00 |
Mauricio Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes | PSDB-RO | Porto Velho | vice-prefeito | R$ 85.000,00 |
Maurício Sabbi | PSD-PR | Matinhos | vereador | R$ 183.000,00 |
Miguel Vaz Ribeiro | Cidadania-MT | Lucas Do Rio Verde | prefeito | R$ 4.647.472,00 |
Nildo Alves De Albres | PSDB-MS | Anastácio | prefeito | R$ 300.000,00 |
Onevan Jose De Matos | PSDB-MS | Naviraí | prefeito | R$ 120.000,00 |
Paulo José Assis De Souza | PSDB-RR | Caracaraí | prefeito | R$ 720.000,00 |
Rigo Alberto Telis De Sousa | PL-MA | Barra Do Corda | prefeito | R$ 100.000,00 |
Roberto Dorner | Republicanos-MT | Sinop | prefeito | R$ 503.647,60 |
Romeo José Boito | PT-RS | Nova Prata | vereador | R$ 40.000,00 |
Valmir Climaco De Aguiar | MDB-PA | Itaituba | prefeito | R$ 250.000,00 |
Vandréa Dos Santos Steffan | DEM-RJ | Seropédica | vice-prefeito | R$ 300.000,00 |
Volmir Sabbi | PT-PR | Pato Branco | prefeito | R$ 35.000,00 |
Wilder Pedro De Morais | PSC-GO | Goiânia | vice-prefeito | R$ 2.608.000,00 |
Wilsa Sousa Itacarambí Lacerda | PSB-MT | Pontal Do Araguaia | vereador | R$ 500.000,00 |
total | – | – | – | R$ 39.218.049,60 |
Outro que declarou ter uma aeronave foi Hissam Hussein Dehaini (Cidadania-PR). Ele tenta se reeleger na prefeitura de Araucária, a 25 km de Curitiba. O veículo foi declarado com valor de R$ 3,5 milhões –o patrimônio total informado à Justiça Eleitoral é de R$ 14,2 milhões.
Presidente do Cidadania no município e secretário de Governo da prefeitura, Genildo Carvalho disse que Hissam teve uma empresa de táxi aéreo com 4 helicópteros. Vendeu a firma.
Há cerca de 1 ano, comprou o helicóptero que tem atualmente. Segundo Carvalho, o prefeito gosta de voar. “Às vezes ele mesmo pilota”, disse o secretário.
O Poder360 não conseguiu contato direto com o prefeito. Segundo Genildo Carvalho, está difícil encontrar Hissam por esses dias. “Ele está de férias antes de começar a campanha efetivamente. A população não voltou a prestar atenção à política ainda”, disse o presidente do diretório municipal do partido.
Da redação O PODER
Fonte e Foto: Poder360