O ex-secretário municipal de Juventude e Esporte, João Carlos dos Santos Mello (Republicanos), e o vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), foram os mais votados nesta eleição para a nova composição do Legislativo municipal para o quatriênio 2020-2024.
João Carlos ficou em primeiro lugar, com 13.880 votos e Joelson, 12.493 votos.
Também garantindo sua permanência na Câmara de Manaus, terceira mais votada e a candidata mulher mais votada do pleito, a vereadora Prof. Jacqueline (Podemos) foi reeleita com 9.208 dos votos para seu terceiro mandato.
Com a consolidação de 994.106 dos votos válidos, chegando a 91,30% dos dados do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a nova composição da Câmara apresenta ainda uma consagração de reeleições com algumas participações de novos candidatos que disputaram o pleito.
O Legislativo municipal tem 41 vagas.
Veja o restante dos eleitos
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
FRANCISCO CARPEGIANE VERAS DE ANDRADE | REPUBLICANOS
| 8.538
|
AMOM MANDEL LINS FILHO | Podemos | 7.537 |
JOÃO KENNEDY DE LIMA MARQUES | Partido da Mobilização Nacional | 6.956 |
THAYSA LIPPY SILVA DE SOUZA | PROGRESSISTAS | 6.736 |
ROSIVALDO OLIVEIRA CORDOVIL | Partido da Social Democracia Brasileira | 6.358 |
ROBSON DA SILVA TEIXEIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | 6.073 |
JAILDO DE OLIVEIRA SILVA | Partido Comunista do Brasil | 6.022 |
MARCEL ALEXANDRE DA SILVA | Podemos | 5.852 |
MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORRÊA | Partido Socialista Brasileiro | 5.806 |
ROSINALDO FERREIRA DA SILVA | Partido da Mobilização Nacional | 5.274 |
DAVID VALENTE REIS | AVANTE | 5.148 |
EDUARDO ASSUNÇÃO ALFAIA | Partido da Mobilização Nacional | 5.110 |
WANDERLEY CALDEIRA MONTEIRO | AVANTE | 5.106 |
MANOEL EDUARDO DOS SANTOS ASSIS | AVANTE | 5.087 |
DANIEL AMARAL DE VASCONCELOS | Partido Social Cristão | 5.031 |
SANDRO MAIA FREIRE | Democratas | Democratas |
WALLACE FERNANDES OLIVEIRA | Partido Republicano da Ordem Social | 4.918 |
RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO | RODRIGO GUEDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 4.885 |
EVERTON ASSIS DOS SANTOS | Partido Social Liberal | 4.859 |
FRANÇOIS VIEIRA DA SILVA MATOS | Partido Verde | 4.828 |
LISSANDRO BREVAL SANTIAGO | AVANTE | 4.801 |
MARCIO JOSE MAIA TAVARES | REPUBLICANOS | 4.681 |
CAIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA | Partido Social Cristão | 4.666 |
RAIFF MATOS SILVA VASCONCELOS | Democracia Cristã | 4.621 |
SAMUEL DA COSTA MONTEIRO | Partido Liberal | 4.461 |
IVO SANTOS DA SILVA NETO | Patriota | 4.430 |
ALLAN CAMPELO DA SILVA | Partido Social Cristão | 4.401 |
DIEGO ROBERTO AFONSO | Partido Social Liberal | 4.383 |
CARMEM GLÓRIA ALMEIDA CARRATTE | Partido Liberal | Partido Liberal |
YOMARA JESUINA LINS RODRIGUES | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 4.278 |
LUIS AUGUSTO MITOSO JUNIOR | Partido Trabalhista Brasileiro | 4.277 |
JANDER DE MELO LOBATO | Partido Trabalhista Brasileiro | 4.046 |
DIONE CARVALHO DOS SANTOS | Patriota | 3.919 |
WILLIAM ROBERT LAUSCHNER | Cidadania | 3.237 |
ELAN MARTINS DE ALENCAR | Partido Republicano da Ordem Social | 3.182 |
CICERO CUSTÓDIO DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | 3.023 |
ELISSANDRO AMORIM BESSA | Solidariedade | 2.573 |
ANTÔNIO DE ALMEIDA PEIXOTO FILHO | Partido Trabalhista Cristão | 2.450 |
Conforme os dados, 45.901 eleitores votaram nulo, representando 4,22% da consolidação, enquanto a quantidade de votos brancos, chegou a 48.819, chegando a 4,48%.
Ana Flávia Oliveira, para O Poder
Foto: Reprodução