Trinta e quatro prefeitos do interior do Amazonas conseguiram se reeleger para mais quatro anos de mandato na eleição municipal deste ano, realizada neste domingo, 15.
Conforme levantamento do Portal O Poder no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 61 municípios do interior do Estado, somente em Santa Isabel do Rio Negro há um conflito no resultado das urnas e corre o risco de ser realizado um novo pleito.
Somente na capital amazonense, Manaus, haverá segundo turno.
Mulheres
Mesmo com toda a campanha do TSE e a defesa de mais mulheres na política, apenas cinco mulheres foram eleitas prefeitas no Amazonas: Beruri; Ipixuna; Itapiranga; Nhamundá e Presidente Figueiredo.
Santa Isabel do Rio Negro
Conforme os dados coletados do TSE, no município de Santa Isabel do Rio Negro (distante a 630.49 quilômetros de Manaus), ambos os candidatos Beleza (PP), que teve 41,16%, cerca de 2.362 votos válidos contra 1.575 votos (27,45%) do Careca (MDB) aparecem com a classificação de “analisado sob judice”.
Não só os adversários, mas também todos os candidatos aparecem como não eleitos no sistema, ou seja, mesmo com a contagem de 100% das urnas não houve um prefeito eleito na cidade.
A plataforma Divulgacand também mostra que os dois aparecem como indeferido com recurso. Beleza seria por motivo de abuso de poder (LC 64/90), Ficha Limpa (LC 64/90) e ausência de requisito de registro, enquanto Careca apresenta ausência de requisito de registro.
Veja os eleitos nos municípios amazonenses:
MUNICÍPIO | CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO |
ALVARÃES | LUCENILDO | PSC | ELEITO |
AMATURÁ | ZEZINHO EUFRASIO | PROS | ELEITO |
ANAMÃ | CHICO DO BELO | PSC | REELEITO |
ANORI | REGIS NAZARÉ | REPUBLICANOS | ELEITO |
APUÍ | MARCOS LISE | PSC | ELEITO |
ATALAIA DO NORTE | DENIS PAIVA | PSC | ELEITO |
AUTAZES | ANRESON CAVALCANTE | PSC | REELEITO |
BARCELOS | EDSON MENDES | MDB | REELEITO |
BARREIRINHA | GLENIO SEIXAS | MDB | REELEITO |
BENJAMIN CONSTANT | DAVID BERMEGUY | MDB | REELEITO |
BERURI | DONA MARIA | MDB | REELEITA |
BOA VISTA DOS RAMOS | ERALDO CB | PSC | REELEITO |
BOCA DO ACRE | ZECA CRUZ | PP | REELEITO |
BORBA | SIMÃO PEIXOTO | PP | REELEITO |
CAAPIRANGA | TICO BRAZ | PSC | REELEITO |
CANUTAMA | ZE ROBERTO | PSC | ELEITO |
CARAUARI | BRUNO RAMALHO | MDB | REELEITO |
CAREIRO CASTANHO | NATHAN MACENA | REPUBLICANOS | REELEITO |
CAREIRO DA VÁRZEA | PEDRO GUEDES | PSD | ELEITO |
COARI | ADAIL | PP | REELEITO |
CODAJÁS | TONHO | PP | ELEITO |
EIRUNEPÉ | RAYLAN BARROSO | DEM | REELEITO |
ENVIRA | RUAN MATTOS | PL | ELEITO |
FONTE BOA | BIQUINHO | PL | REELEITO |
GUAJARÁ | ORDEAN | PP | REELEITO |
HUMAITÁ | DEDEI LOBO | PSC | ELEITO |
IPIXUNA | MARIA OLIVEIRA | PSDB | REELEITO |
IRANDUBA | AUGUSTO FERRAZ | DEM | ELEITO |
ITACOATIARA | MÁRIO ABRAHIM | PSC | ELEITO |
ITAMARATI | JOÃO CAMPELO | MDB | ELEITO |
ITAPIRANGA | DENISE LIMA | PP | REELEITA |
JAPURÁ | PROFESSOR VANILSO | PSD | ELEITO |
JURUÁ | DR JÚNIOR | MDB | REELEITO |
JUTAÍ | PEDRINHO | PDT | REELEITO |
LÁBREA | GEAN BARROS | MDB | REELEITO |
MANACAPURU | BETO D’ANDGELO | REPUBLICANOS | REELEITO |
MANAQUIRI | JAIR SOUTO | MDB | REELEITO |
MANAUS | SEGUNDO TURNO | ||
MANICORÉ | LUCIO FLÁVIO | PSD | ELEITO |
MARAÃ | PR. EDIR CASTELO BRANCO | REPUBLICANOS | ELEITO |
MAUÉS | JUNIOR LEITE | PSC | REELEITO |
NHAMUNDÁ | MARINA PANDOLFO | PSD | ELEITA |
NOVA OLINDA DO NORTE | ADENILSON REIS | MDB | REELEITO |
NOVO AIRÃO | FREDERICO JUNIOR | PSC | REELEITO |
NOVO ARIPUANÃ | JOCIONE SOUZA | PSDB | REELEITO |
PARINTINS | BI GARCIA | DEM | REELEITO |
PAUINI | RENATO AFONSO | PSD | ELEITO |
PRESIDENTE FIGUEIREDO | PATRICIA LOPES | MDB | ELEITA |
RIO PRETO DA EVA | ANDERSON SOUZA | PP | REELEITO |
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | ANULADO SUB JUDICE | ||
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | CECEU | REPUBLICANOS | ELEITO |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | CLOVIS CURUBÃO | PT | REELEITO |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | GIBE | REPUBLICANOS | ELEITO |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | JANDER BARRETO | REPUBLICANOS | ELEITO |
SILVES | PROFESSOR PAULINO GRANA | PSDB | ELEITO |
TABATINGA | SAUL | MDB | REEELEITO |
TAPAUÁ | GAMALIEL | PSC | ELEITO |
TEFÉ | NICSON MARREIRA | PTB | ELEITO |
TONANTINS | SALES | REPUBLICANOS | ELEITO |
UARINI | ANTONIO UCHOA | PSD | REELEITO |
URUCARÁ | ENRICO FALABELLA | MDB | REELEITO |
URUCURITUBA | SABUGO | PT | REELEITO |
Ana Flávia Oliveira, para O Poder
Foto: Reprodução