O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repassado pelo governo federal, teve um acréscimo de mais de R$ 23,7 milhões em janeiro deste ano, para os municípios amazonenses, conforme informações do Tesouro Nacional.
De acordo com os dados levantados pelo Portal O Poder, em janeiro de 2020, os municípios amazonenses receberem um montante de R$ 115,5 milhões. Já no ano de 2021, o montante do repasse somou em R$ 139,2 milhões, uma diferença de mais de R$ 20 milhões de um ano para o outro.
Manaus, por exemplo, teve um acréscimo de R$ 7,8 milhões, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, a prefeitura manauara somou receita do FPM de R$ 38,6 milhões e em 2021, o repasse somou mais de R$ 46,5 milhões.
O segundo maior repasse foi direcionado para o município de Parintins, cidade distante 369 quilômetros de Manaus, que recebeu em 2021 um montante de R$ 3,3 milhões. Em 2020 a prefeitura recebeu R$ 2,6 milhões.
O terceiro maior repasse em janeiro deste ano foi destinado para o município de Itacoatiara, cidade distante 170 quilômetros de Manaus, que recebeu R$ 3,1 milhões. Em 2020, o município recebeu um repasse de R$ 2,5 milhões.
A cidade de Manacapuru, cidade distante 98,8 quilômetros de Manaus, recebeu o quarto maior repasse em janeiro deste ano, um montante de R$ 2,9 milhões. Em 2020, o valor repassado ao município foi de R$ 2,5 milhões.
Confira todos os repasses de 2021
Alvarães | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Amaturá | 2021 | FPM | R$ 797.097,91 |
Anamã | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Anori | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Apuí | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Atalaia do Norte | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Autazes | 2021 | FPM | R$ 1.793.470,28 |
Barcelos | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Barreirinha | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Benjamin Constant | 2021 | FPM | R$ 1.892.362,52 |
Beruri | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Boa Vista do Ramos | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Boca do Acre | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Borba | 2021 | FPM | R$ 1.793.470,28 |
Caapiranga | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Canutama | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Carauari | 2021 | FPM | R$ 1.394.921,33 |
Careiro | 2021 | FPM | R$ 1.793.470,28 |
Careiro da Várzea | 2021 | FPM | R$ 1.594.196,01 |
Coari | 2021 | FPM | R$ 2.789.842,62 |
Codajás | 2021 | FPM | R$ 1.394.921,33 |
Eirunepé | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Envira | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Fonte Boa | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Guajará | 2021 | FPM | R$ 1.095.264,63 |
Humaitá | 2021 | FPM | R$ 2.192.019,21 |
Ipixuna | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Iranduba | 2021 | FPM | R$ 1.992.744,74 |
Itacoatiara | 2021 | FPM | R$ 3.188.391,58 |
Itamarati | 2021 | FPM | R$ 597.823,43 |
Itapiranga | 2021 | FPM | R$ 597.823,43 |
Japurá | 2021 | FPM | R$ 597.823,43 |
Juruá | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Jutaí | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Lábrea | 2021 | FPM | R$ 2.091.636,99 |
Manacapuru | 2021 | FPM | R$ 2.989.117,11 |
Manaquiri | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Manaus | 2021 | FPM | R$ 46.445.258,27 |
Manicoré | 2021 | FPM | R$ 2.192.019,21 |
Maraã | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Maués | 2021 | FPM | R$ 2.391.293,69 |
Nhamundá | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Nova Olinda do Norte | 2021 | FPM | R$ 1.793.470,28 |
Novo Airão | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Novo Aripuanã | 2021 | FPM | R$ 1.394.921,33 |
Parintins | 2021 | FPM | R$ 3.387.666,06 |
Pauini | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Presidente Figueiredo | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Rio Preto da Eva | 2021 | FPM | R$ 1.594.195,80 |
Santa Isabel do Rio Negro | 2021 | FPM | R$ 1.394.921,33 |
Santo Antônio do Içá | 2021 | FPM | R$ 1.394.921,33 |
São Gabriel da Cachoeira | 2021 | FPM | R$ 1.992.744,74 |
São Paulo de Olivença | 2021 | FPM | R$ 1.793.470,28 |
São Sebastião do Uatumã | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Silves | 2021 | FPM | R$ 597.823,43 |
Tabatinga | 2021 | FPM | R$ 2.490.185,95 |
Tapauá | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Tefé | 2021 | FPM | R$ 2.391.293,69 |
Tonantins | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Uarini | 2021 | FPM | R$ 996.372,37 |
Urucará | 2021 | FPM | R$ 1.195.646,86 |
Urucurituba | 2021 | FPM | R$ 1.294.539,11 |
Confira todos os repasses de 2020
Alvarães | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Amaturá | 2020 | FPM | R$ 670.867,66 |
Anamã | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Anori | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Apuí | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Atalaia do Norte | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Autazes | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
Barcelos | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Barreirinha | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Benjamin Constant | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
Beruri | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Boa Vista do Ramos | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Boca do Acre | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Borba | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
Caapiranga | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Canutama | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Carauari | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Careiro | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
Careiro da Várzea | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,55 |
Coari | 2020 | FPM | R$ 2.348.036,73 |
Codajás | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Eirunepé | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Envira | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Fonte Boa | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Guajará | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Humaitá | 2020 | FPM | R$ 1.844.886,02 |
Ipixuna | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Iranduba | 2020 | FPM | R$ 1.677.169,11 |
Itacoatiara | 2020 | FPM | R$ 2.515.753,64 |
Itamarati | 2020 | FPM | R$ 503.150,74 |
Itapiranga | 2020 | FPM | R$ 503.150,74 |
Japurá | 2020 | FPM | R$ 503.150,74 |
Juruá | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Jutaí | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Lábrea | 2020 | FPM | R$ 1.677.169,11 |
Manacapuru | 2020 | FPM | R$ 2.515.753,64 |
Manaquiri | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Manaus | 2020 | FPM | R$ 38.693.414,80 |
Manicoré | 2020 | FPM | R$ 1.844.886,02 |
Maraã | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Maués | 2020 | FPM | R$ 2.012.602,94 |
Nhamundá | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Nova Olinda do Norte | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
Novo Airão | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Novo Aripuanã | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Parintins | 2020 | FPM | R$ 2.683.470,55 |
Pauini | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Presidente Figueiredo | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Rio Preto da Eva | 2020 | FPM | R$ 1.341.735,30 |
Santa Isabel do Rio Negro | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
Santo Antônio do Içá | 2020 | FPM | R$ 1.174.018,36 |
São Gabriel da Cachoeira | 2020 | FPM | R$ 1.677.169,11 |
São Paulo de Olivença | 2020 | FPM | R$ 1.509.452,19 |
São Sebastião do Uatumã | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Silves | 2020 | FPM | R$ 503.150,74 |
Tabatinga | 2020 | FPM | R$ 2.012.602,94 |
Tapauá | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Tefé | 2020 | FPM | R$ 2.012.602,94 |
Tonantins | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Uarini | 2020 | FPM | R$ 838.584,56 |
Urucará | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Urucurituba | 2020 | FPM | R$ 1.006.301,46 |
Henderson Martins, para O Poder
Foto: Divulgação