Os municípios do Amazonas receberam mais de R$ 620 milhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), somente no primeiro trimestre de 2021.
Liderando entres os cinco municípios que mais receberam o imposto está Manaus com R$ 385 milhões. Em segundo, vem Presidente Figueiredo com R$ 26 milhões, na sequência Coari com R$ 15 milhões. Em quarto lugar aparece Itacoatiara com R$ 11 milhões, seguido por Parintins com R$ 8,3 milhões.
O ICMS é um dos impostos mais importantes do país e está incluso no preço dos mais diversos produtos e serviços tributáveis que circulam entres cidades.
Como principal fonte de arrecadação de âmbito nacional, o ICMS está presente em inúmeras etapas logísticas e é tão vital para a economia que é considerada a principal fonte de recursos da maioria das unidades federais.
Nesta matéria, O Poder realizou um levantamento das quantias arrecadas por cada um dos municípios do Estado do Amazonas de janeiro a março. Confira:
Confira a lista com os demais municípios:
Município | Janeiro | Fevereiro | Março | Total |
Alvarães | 781.408,84 | 563.563,13 | 821.918,22 | 2.166.890,19 |
Amaturá | 706.247,11 | 509.355,49 | 742.860,00 | 1.958.462,60 |
Anama | 715.194,93 | 515.808,70 | 752.271,69 | 1.983.275,32 |
Anori | 795.725,32 | 573.888,35 | 836.976,91 | 2.206.590,58 |
Apuí | 934.640,27 | 674.075,88 | 983.093,40 | 2.591.809,55 |
Atalaia do Norte | 1.114.674,95 | 803.919,37 | 1.172.461,29 | 3.091.055,61 |
Autazes | 1.159.006,90 | 835.892,22 | 1.219.091,52 | 3.213.990,64 |
Barcelos | 1.373.043,30 | 990.258,31 | 1.444.223,88 | 3.807.525,49 |
Barreirinha | 893.032,92 | 644.068,00 | 939.329,07 | 2.476.429,99 |
Benjamin Constant | 1.183.349,48 | 853.448,45 | 1.244.696,02 | 3.281.493,95 |
Beruri | 812.502,52 | 585.988,36 | 854.623,84 | 2.253.114,72 |
Boa Vista do Ramos | 727.945,60 | 525.004,71 | 765.683,37 | 2.018.633,68 |
Boca do Acre | 1.317.119,40 | 949.925,21 | 1.385.400,78 | 3.652.445,39 |
Borba | 1.141.334,95 | 823.146,95 | 1.200.503,45 | 3.164.985,35 |
Caapiranga | 735.998,64 | 530.812,66 | 774.153,90 | 2.040.965,20 |
Canutama | 955.667,67 | 689.241,08 | 1.005.210,85 | 2.650.119,60 |
Carauari | 1.182.902,08 | 853.125,77 | 1.244.225,44 | 3.280.253,29 |
Careiro | 1.173.547,13 | 846.378,86 | 1.234.385,53 | 3.254.311,52 |
Careiro da Várzea | 860.373,37 | 620.513,47 | 904.976,36 | 2.385.863,20 |
Coari | 5.715.967,14 | 4.122.436,64 | 6.012.291,27 | 15.850.695,05 |
Codajás | 1.078.883,65 | 778.106,20 | 1.134.814,54 | 2.991.804,39 |
Eirunepé | 1.574.593,01 | 1.135.618,81 | 1.656.222,19 | 4.366.434,01 |
Envira | 889.006,38 | 641.164,02 | 935.093,82 | 2.465.264,22 |
Fonte Boa | 914.060,32 | 659.233,29 | 961.446,47 | 2.534.740,08 |
Guajará | 785.659,04 | 566.628,45 | 826.388,74 | 2.178.676,23 |
Humaitá | 1.834.974,59 | 1.323.409,72 | 1.930.102,38 | 5.088.486,69 |
Ipixuna | 819.884,46 | 591.312,30 | 862.388,47 | 2.273.585,23 |
Iranduba | 971.997,44 | 701.018,33 | 1.022.387,23 | 2.695.403,00 |
Itacoatiara | 4.322.245,44 | 3.117.264,75 | 4.546.316,99 | 11.985.827,18 |
Itamarati | 853.662,50 | 615.673,50 | 897.917,60 | 2.367.253,60 |
Itapiranga | 729.287,78 | 525.972,69 | 767.095,12 | 2.022.355,59 |
Japurá | 950.706,11 | 685.662,72 | 999.992,11 | 2.636.360,94 |
Juruá | 801.988,81 | 578.405,72 | 843.565,08 | 2.223.959,61 |
Jutaí | 1.168.402,13 | 842.668,20 | 1.228.973,77 | 3.240.044,10 |
Lábrea | 1.692.480,53 | 1.220.641,00 | 1.780.221,20 | 4.693.342,73 |
Manacapuru | 3.004.454,96 | 2.166.855,56 | 3.160.210,32 | 8.331.520,84 |
Manaquiri | 780.514,05 | 562.917,80 | 820.977,03 | 2.164.408,88 |
Manaus | 138.900.665,49 | 100.177.131,40 | 146.101.479,46 | 385.179.276,35 |
Manicoré | 1.490.259,75 | 1.074.796,51 | 1.567.517,01 | 4.132.573,27 |
Maraã | 869.097,52 | 626.805,44 | 914.152,79 | 2.410.055,75 |
Maués | 2.484.139,13 | 1.791.596,37 | 2.612.920,50 | 6.888.656,00 |
Nhamundá | 917.639,41 | 661.814,57 | 965.211,18 | 2.544.665,16 |
Nova Olinda do Norte | 947.838,42 | 683.594,46 | 996.975,66 | 2.628.408,54 |
Novo Airão | 975.800,27 | 703.760,99 | 1.026.387,16 | 2.705.948,42 |
Novo Aripuanã | 931.061,18 | 671.494,50 | 979.328,74 | 2.581.884,42 |
Parintins | 3.013.402,78 | 2.173.308,85 | 3.169.622,02 | 8.356.333,65 |
Pauini | 1.012.038,94 | 729.896,83 | 1.064.504,55 | 2.806.440,32 |
Presidente Figueiredo | 9.529.953,92 | 6.873.138,05 | 10.024.000,66 | 26.427.092,63 |
Rio Preto da Eva | 852.320,32 | 614.705,49 | 896.505,83 | 2.363.531,64 |
Santa Izabel do Rio Negro | 1.071.054,30 | 772.459,55 | 1.126.579,32 | 2.970.093,17 |
Santo Antônio do Içá | 918.534,19 | 662.459,91 | 966.152,39 | 2.547.146,49 |
São Gabriel da Cachoeira | 1.476.838,04 | 1.065.116,56 | 1.553.399,48 | 4.095.354,08 |
São Paulo de Olivença | 889.677,49 | 641.647,99 | 935.799,66 | 2.467.125,14 |
São Sebastião do Utamã | 730.853,63 | 527.102,01 | 768.742,16 | 2.026.697,80 |
Silves | 692.825,37 | 499.675,50 | 728.742,47 | 1.921.243,34 |
Tabatinga | 1.321.409,86 | 953.019,56 | 1.389.913,71 | 3.664.343,13 |
Tapauá | 1.504.128,89 | 1.084.799,11 | 1.582.105,13 | 4.171.033,13 |
Tefé | 2.217.941,37 | 1.599.610,80 | 2.332.922,70 | 6.150.474,87 |
Tonantins | 762.170,96 | 549.688,55 | 801.683,08 | 2.113.542,59 |
Uarini | 728.392,98 | 525.327,35 | 766.153,93 | 2.019.874,26 |
Urucará | 1.139.952,50 | 822.149,94 | 1.199.049,32 | 3.161.151,76 |
Urucurituba | 865.070,70 | 623.901,47 | 909.917,52 | 2.398.889,69 |
Yasmim Araújo, para O Poder
Foto: Reprodução Pixabay