Ao menos 15 municípios do Amazonas deixaram de prestar informações sobre recursos repassados pelo governo federal para a Saúde. Municípios que não enviaram os relatórios para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) podem deixar de receber transferências federais.
De acordo com informações da Confederação Nacional do Municípios (CNM), além do bloqueio de recursos, descumprir a determinação pode acarretar em punições ao gestor, como a responsabilização por improbidade administrativa.
“Os prefeitos que não homologaram os dados dos Municípios até o dia 30 de janeiro foram notificados automaticamente via sistema no dia seguinte. Após essa data, são mais 30 dias para realizar o procedimento. Ao longo desse prazo, se persistir o status de não envio e/ou homologação, o Município estará sujeito a partir de 2 de março, a ter suas transferências constitucionais e voluntárias suspensas”, informou a CNM.
Municípios
Entre as cidades do Amazonas que deixaram de prestar as informações ao Siops durante todo o ano de 2020, estão: Alvarães, Atalaia do Norte, Caapiranga, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Maraã, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tonantins.
Confira a lista completa dos municípios:
Ano: 2020
Município | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
130002-Alvarães | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130006-Amaturá | X | X | X | X | NI | NI |
130008-Anamã | X | X | X | X | NI | NI |
130010-Anori | X | X | X | X | NI | NI |
130014-Apuí | X | X | X | X | X | NI |
130020-Atalaia do Norte | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130030-Autazes | X | X | X | X | X | NI |
130040-Barcelos | X | X | X | NI | NI | X |
130050-Barreirinha | X | X | NI | NI | NI | NI |
130060-Benjamin Constant | X | X | X | X | X | NI |
130063-Beruri | X | X | X | NI | NI | NI |
130068-Boa Vista do Ramos | X | X | X | NI | NI | NI |
130070-Boca do Acre | X | X | X | NI | NI | NI |
130080-Borba | X | X | NI | NI | NI | NI |
130083-Caapiranga | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130090-Canutama | X | NI | NI | NI | NI | NI |
130100-Carauari | X | X | X | X | X | NI |
130110-Careiro | X | X | X | X | X | NI |
130115-Careiro da Várzea | X | X | NI | NI | NI | NI |
130120-Coari | X | X | X | X | X | NI |
130130-Codajás | X | X | X | NI | NI | NI |
130140-Eirunepé | X | X | X | NI | NI | NI |
130150-Envira | X | X | X | NI | NI | NI |
130160-Fonte Boa | X | X | X | NI | NI | NI |
130165-Guajará | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130170-Humaitá | X | X | X | NI | NI | NI |
130180-Ipixuna | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130185-Iranduba | X | X | X | NI | NI | NI |
130190-Itacoatiara | X | X | X | X | X | NI |
130195-Itamarati | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130200-Itapiranga | X | X | X | NI | NI | NI |
130210-Japurá | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130220-Juruá | X | X | NI | NI | NI | NI |
130230-Jutaí | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130240-Lábrea | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130250-Manacapuru | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130255-Manaquiri | X | X | X | X | X | NI |
130260-Manaus | X | X | X | X | X | NI |
130270-Manicoré | X | X | X | X | X | NI |
130280-Maraã | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130290-Maués | X | X | X | X | X | NI |
130300-Nhamundá | X | X | X | NI | NI | NI |
130310-Nova Olinda do Norte | X | X | X | X | NI | NI |
130320-Novo Airão | X | X | X | X | X | NI |
130330-Novo Aripuanã | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130340-Parintins | X | X | X | X | NI | NI |
130350-Pauini | X | X | X | NI | NI | NI |
130353-Presidente Figueiredo | X | X | X | X | NI | NI |
130356-Rio Preto da Eva | X | X | X | X | NI | NI |
130360-Santa Isabel do Rio Negro | X | X | X | X | NI | NI |
130370-Santo Antônio do Içá | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130380-São Gabriel da Cachoeira | X | X | X | NI | NI | NI |
130390-São Paulo de Olivença | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130395-São Sebastião do Uatumã | X | X | X | NI | NI | NI |
130400-Silves | X | X | X | X | X | NI |
130406-Tabatinga | X | X | X | X | X | NI |
130410-Tapauá | X | X | X | NI | NI | NI |
130420-Tefé | X | X | X | X | NI | NI |
130423-Tonantins | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
130426-Uarini | X | X | X | X | X | NI |
130430-Urucará | X | X | X | X | NI | NI |
130440-Urucurituba | X | X | X | X | X | NI |
X – Município que informou ao SIOPS.
AJ – Municípios que não informaram ao SIOPS e possuem Ação Judicial.
NI – Municípios que não informaram ao SIOPS.
NE – Município não existe no ano assinalado.
SB – Município que está sem balanço no ano assinalado.
TC – Município que assinou o Termo de Compromisso no respectivo ano.
Da Redação O Poder
Com informações do CNM
Foto: Divulgação